| 鏡頭 | 1/3.2″ CMOS 彩色鏡頭 |
| 總畫素 | 500萬畫素 |
| 最高解析度 | Full HD1080p(1920×1080) |
| 電視掃描線(TV lines) | 至多1000 |
| 放大倍率 | 總倍率:192倍(12倍光學變焦+2倍AVerZoom™+8倍數位變焦) |
| 顯示速率 | 最高可達30fps |
| 對焦功能 | 自動/手動 |
| 文件照射範圍 | 橫式A3 |
| 畫面旋轉 |
|
| 內建記憶體 | 最高可儲存240張圖片(XGA格式)、80張圖片(500萬畫素) |
| 外接記憶儲存 | 支援SDHC卡最高可達32GB |
| 單鍵影像錄製 | 有(儲存至SDHC卡) |
| 圖像效果 | 彩色/黑白/負片/鏡射/凍結 |
| 影像調整功能(白平衡/曝光) | 自動/手動 |
| 重點提示功能 | 有(含聚光燈spotlight & 遮罩visor) |
| 畫面分割 | 有(垂直 & 水平) |
| 子母畫面 | 有 |
| 圖像模式 | 銳利/圖片/動態/顯微鏡/近拍/遠拍 |
| 影像擷取模式 | 單張/連拍 |
| 使用者設定存檔 | 最多可達3個 |
| 計時器功能 | 有 |
| 防閃爍畫面處理 | 有(50/60Hz) |
| 光源 | 內建LED燈 |
| HDMI輸入/輸出 | 1輸入;1輸出 |
| RGB輸入/輸出 | 1輸入;1輸出(15-pins D-sub, pass through) |
| 視訊輸出 | 1輸入;1輸出 |
| RS-232連接埠 | 有 |
| mini USB 2.0連接埠 | 有(PC camera/內建圖像下載) |
| 音訊輸入 | 內建收音麥克風 |
| 音訊輸出 | 透過HDMI |
| 產品尺寸(長x寬x高) |
|
| 淨重 | 2.1kg(4.63lbs) |
| 電源供應 | AC 100~240V, 50/60Hz |
Ⓒ 2019 Dataroya. All Rights Reserved.