鏡頭 | 1/ 3.2” CMOS |
顯示速率 | 最高可達 60 fps |
電視掃描線 (TV lines) | 1400 |
對焦功能 | 自動 / 手動 |
畫面旋轉 | 0° / 90°(旋轉鏡頭) |
畫面效果 | 旋轉 / 凍結 |
影像串流 | 1080p 30 fps / 4K 30 fps 以上 |
Miracast | 有 |
無線加密協定 | 支援 WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2-Enterprise 無線加密協定 (EAP-PEAP, EAP-TLS) |
圖像效果 | 彩色 / 黑白 / 負片 |
外接記憶儲存 | 有(透過 USB 隨身碟最高可達 32 GB) |
倒數計時器 | 有(透過軟體) |
使用者設定存檔 | 1個 |
ePTZ | 有(透過軟體) |
預覽模式 | 正常 / 高幀率 / 高畫質 / 顯微鏡 / 近拍 / 遠拍 |
USB 供電 | 有(僅待機使用) |
淨重 | 2.6 公斤 |
音源 | 內建麥克風 |
產品尺寸 (長 x 深 x 高) | 操作:58.7 x 15.9 x 54.6 公分 摺疊:363.5 x 15.9 x 76.3 公分 |
Windows® OS | Windows® 8, 8.1, 10 |
Mac OS® | Mac OS® X 10.9 或以上 |
選配配件 | 提袋;防眩光片;顯微鏡套筒 |
總畫素 | 1300 萬畫素 |
最高解析度 | 4K / Full HD 1080p 60Hz / HD 720p 60Hz |
放大倍率 | 總倍率:230X 倍(10 倍光學變焦 + 23 倍數位變焦) |
文件照射範圍 | 大於 A3 範圍 |
無線模式 | 雙模:AP 模式 / DHCP 模式(伺服器端與客戶端) |
無線頻段 | 5 GHz / 2.4 GHz |
無線網路標準 | 802.11a/b/g/n/ac |
單鍵影像錄製 | 有(透過軟體) |
影像調整功能 (白平衡 / 曝光) | 自動 / 手動 |
單鍵影像擷取 | 有(透過軟體) |
免接滑鼠註記 | 有(透過軟體) |
雙分割畫面 | 有(透過軟體) |
影像擷取模式 | 單張(透過軟體) |
防閃爍畫面處理 | 有 |
USB 連接埠 | USB 2.0 Type-A (Wi-Fi Dongle) x 1 USB Mini-B x 1 |
雲端圖庫 | 有(透過軟體) |
光源 | 內建 LED 燈 |
電源供應 | DC 5V/2A, AC 100-240V |
保固 | 實物攝影機:5 年 電池與配件:1 年 |
耗電 | 8.7W(LED燈開啟);7.7W(LED燈關閉) |
iOS | iOS 10.3, 11.2, 11.3 |
Android OS | Android 5.0, 7.1, 8.0 |
包裝內容物 | AVer M70W;快速安裝手冊;USB 線;遙控器(附電池 x 2);變壓器 (DC 5V);保固卡 |
Ⓒ 2019 Dataroya. All Rights Reserved.