-投影技術 : DLP
-對比度50,000:1
-Rec.709 100%色域
-DCI-P3 100%色域
-支援HDR10
-垂直/水平鏡頭位移
-支援BT2020色域
-ISF認證
-內建5W喇叭*2
原生解析度 | 4K UHD (3840 x 2160, 830萬畫素 |
亮度(ANSI流明) | 1800 lm |
投射比 | 1.36~2.18(3m@100吋) |
縮放比 | 1.6x |
梯形修正 | 自動垂直 ±40度 |
內建喇叭 | N/A |
顯示 | |
投影系統 | DLP |
原生解析度 | 4K UHD (3840 x 2160, 830萬畫素) |
解析度支援 | VGA (640 x 480) 至 4K UHD (3840 x 2160) |
亮度(ANSI流明) | 1800 lm |
對比(FOFO) | 50000:1 |
顯示色彩 | 30Bit 10.7億色 |
預設顯示比例 | 原生 16:9 (5 種顯示比例選擇) |
光源 | 燈泡 |
光源壽命 | 一般4000小時/經濟10000小時/智能8000小時 |
光學 | |
投射比 | 1.36~2.18(3m@100吋) |
縮放比 | 1.6x |
梯形修正 | 自動垂直 ±40度 |
鏡頭位移 | 垂直:± 60% / 水平:±23% |
垂直垂距 | 100% |
投影尺寸 | 60″~200″ / 最大300″ |
HDTV 相容性 | 720P 50/60Hz,1080i 50/60Hz,1080p 24/25/30/50/60Hz,2160p 23/24/25/30/60Hz |
水平掃描速度 | 15~102KHz |
垂直掃描速度 | 23~120HZ |
色輪 | RGBRGB 6節點色輪 |
影像模式 | ISF Disabled :Bright/Vivid/Cinema(Rec.709)/D.Cinema/Silence /3D/User 1/HDR/HLG/ISF Enabled Bright/Vivid/Cinema (Rec.709)/D.Cinema/Silence/ISF Night/ISF Day |
I/O 介面 | |
HDMI | (2.0a/HDCP 2.2)x2 |
USB | USB 2.0*1 ,USB 3.0*1, USB TYPEmini B(維修用)*1 |
音訊輸入 | x1 |
音訊輸出 | x1 |
12V觸發器 | x1 |
RJ-45 LAN | x1 |
音訊 | |
內建喇叭 | N/A |
使用環境 | |
電源供應 | AC 100 ~ 240 (50/60Hz) |
一般耗電量 | 330W |
待機耗電量 | < 0.5W |
噪音值 (一般/經濟) | 32dBA/26dBA |
尺寸與重量 | |
產品尺寸 (寬x高x深)(公釐) 3 | 349 x 168 x 492 |
重量公斤(磅) | 6.5 公斤 |
標準配件 | |
遙控器附電池 | x 1 |
電源線 | x 1 |
快速使用手冊 | x 1 |
保證書 | x 1 |
顯示選單 | |
使用介面語言 | Arabic/ English/ French/ German/ Hindi/ Japanese/ Korean/ Portuguese/ Simplified Chinese/ Spanish/ Traditional Chinese (11 種 |
Ⓒ 2019 Dataroya. All Rights Reserved.