新一代 Epson Moverio BT-35E智慧眼鏡透過介面盒可連結多項裝置提供影像來源,為您的企業提供嶄新視界,並提供前所未見的輕量性與功能性。
顯示 | ||
顯示裝置類型 | Si-OLED(矽基有機發光二極體) | |
對比度 | 100,000:1 | |
面板尺寸 | 0.43 inch wide panel(16:9) | |
解析度 | 921,600pixels(1280x720xRGB) | |
更新率 | 30Hz | |
視野 | 23° | |
畫面尺寸(投射距離) | 24 bit-color (16.77 million colors) | |
彩色重現 | ||
感應器 | ||
羅盤/陀螺儀/加速器/環境感應器 | Yes | |
相機 | ||
像素 | 5M pixel | |
解析度與Frame rate | 2592×1944(5M) @15Hz, 1920×1080@30Hz/15Hz, 1280×720@60Hz/30Hz/15Hz, 640×480@60Hz | |
對焦形式 | Pan focus | |
對焦長度 | 60公分 to ∞ | |
視野 | 水平 | 67.6度 |
垂直 | 53.2度 | |
對角 | 79.3度 | |
功能 | 自動曝光,白平衡調整 | |
支援檔案格式 | Motion-Jpeg | |
音訊介面 | ||
Audio Jack | 3.5 4 pole mini jack(Earphone with microphone CTIA standard compatible) | |
耳機 | 播放頻段 | 20Hz – 20kHz (recommended) |
抗阻 | Over 16Ω | |
輸出 | Under 27mV | |
最大輸入 | 3.0mW | |
麥克風 | 抗阻 | 2.2kΩ@1kHz |
方向性 | 全向式 | |
視訊介面 | ||
HDMI TypeA | HDMI ver | 1.4 |
Resolution | 1920×1080@60Hz/59.94Hz, 1280×720@60Hz | |
HDCP ver | 1.4 | |
EDID | Supported | |
Audio codec | LPCM (32kHz, 44.1kHz, 48kHz) | |
一般 | ||
操作溫溼度 | 5℃ -35℃, 20% to 80% Humidity | |
儲存溫溼度 | -10℃ -60 ℃, 10% to 90% Humidity | |
電源供應介面 | USB Micro-B | 5.0V, 1.5A(DC input) |
USB Micro-C | USB Type-C電流1.5A | |
電源規格 | input | 100-240 V AC +/- 10%, 50/0 Hz with micro USB cable |
Output | 5.0V, 2A | |
耗電量 | 6.5W(Standby 0.3W) | |
防水等級 | IPx2(僅頭戴顯示器) | |
尺寸 | 頭戴顯示器 | 193.5 mmx 176mm x30mm(不含遮光片) |
介面盒 | 85mm x 52mm x 15mm | |
重量 | 頭戴顯示器 | 約119g (不含遮光片, 吊帶) |
介面盒 | 約45g (不含皮帶夾與纜線扣) |
Ⓒ 2019 Dataroya. All Rights Reserved.