▌加拿大投影布幕第一品牌
▌復古典雅造型 搭配鋁合金外殼
▌採用法國SOMFY靜音軸心馬達
▌布面平整 色彩呈像飽和
▌智能控制端子
▌全方位安裝方式
CYBER智能電動布幕
CYBER 系列的外型,創作靈感源自古希臘的柯林斯柱型(Corinthian columns),型體顯現出莊重及崇高的風範,而且其完美比例也彰顯出另一種和諧,搭配內部精密結構部件及智能多樣的操控模式,科技與復古經典的跨時代融合,宛如一件值得細細品味的藝術品。
大扭力靜音管狀軸心馬達
新斜齒技術
低噪音≤45dB
法國SOMFY馬達
定位精準 持久耐用
智能控制接頭
標準配件
全方位安裝架
搭配牆壁、天花板、吊掛等各種安装方式。安装架可顺着外殼後方的滑槽水平滑動,以選擇適合的固定位置或吊點。
牆掛天吊安裝
懸吊安裝
選購配件
線控開關
智能同步電源控制器
尺寸比例 | 投影幕對角線 | 型號 | 外殼型號 | 投影畫面 | 總高 | 上黑邊 | 外殼尺寸(不含固定腳架) | 重量(kg) |
4:3 | 100″ | B | 203×152.4 | 176.7 | 8 | 228×10×9 | 13.8 | |
120″ | B | 240×180 | 204.7 | 8 | 265×10×9 | 15.3 | ||
150″ | A | 305×228.6 | 258.9 | 8 | 334.8×14.3×13.5 | 29.4 | ||
180″ | A | 362×271.5 | 301.8 | 8 | 392×14.3×13.5 | 38 | ||
200″ | A | 402×301.5 | 331.8 | 8 | 432×14.3×13.5 | 49 | ||
16:9 | 92″ | B | 203×114.5 | 231.4 | 100 | 228x10x9 | 13.9 | |
100″ | B | 221.4×124.5 | 239.8 | 100 | 246.4×10×9 | 14.5 | ||
106″ | B | 234×132 | 247.3 | 100 | 258.4×10×9 | 15.1 | ||
120″ | A | 265.6×149.4 | 204.7 | 40 | 290.6×10×9 | 17.3 | ||
120″ | A | 265.6×149.4 | 264.7 | 100 | 290.6×14.3×13.5 | 24 | ||
133 | A | 294.5×165.6 | 267.9 | 80 | 324.3×14.3×13.5 | 29.2 | ||
150″ | A | 332×186.7 | 269 | 60 | 362×14.3×13.5 | 41.2 | ||
180″ | A | 398.4×224 | 306.3 | 60 | 428.4×14.3×13.5 | 52.5 | ||
200″ | A | 442.8×249.1 | 331.6 | 60 | 473×14.3×13.5 | 58 | ||
16:10 | 100″ | B | 215.4×134.6 | 204.9 | 55 | 240.4×10×9 | 14.5 | |
106″ | B | 228.3×142.7 | 208 | 50 | 253.3×10×9 | 15.1 | ||
120″ | A | 258.5×161.5 | 223.8 | 40 | 288.5×14.3×13.5 | 23.6 | ||
138″ | A | 297.2×185.8 | 238.1 | 30 | 327.2×14.3×13.5 | 29.2 | ||
150″ | A | 323.1×201.9 | 254.2 | 30 | 353.1×14.3×13.5 | 40.2 | ||
180″ | A | 387.7×242.3 | 294.6 | 30 | 417.7×14.3×13.5 | 51.5 | ||
200″ | A | 430.8×269.2 | 351.5 | 60 | 460.8×14.3×13.5 | 60 | ||
單位:公分(cm) 備註: (1)左右黑邊B1均為5cm (2)布幕皆無接縫 |
型號:WM5
材質:蓆白布幕
幕面平整持久
四層複合結構,中層玻璃纖維幕基,拉伸率≤1%,幕面平整持久。
精細顯像
表面混壓微細光學刻紋,成像精密,圖像邊緣銳利。
色彩還原準確
反射光線分布均匀,反射光與入射光色溫差小於60K,色彩高度還原,成像效果飽和。
色域更寬廣
高反差對比度處理,在色溫精確還原的同時,表現色域更為寬廣,影像呈現更逼真。
Ⓒ 2019 Dataroya. All Rights Reserved.