顯示技術 | Single 0.7™ DLP Technology by TI |
亮度 | 6,000流明 |
解析度 | XGA(1024×768) |
支援最大解析度 | WUXGA(1920×1200)@Hz |
對比度 | 15,000:1 |
燈泡壽命/類型 | 2500/3500/4000 Hours(Normal /Eco. Mode/Dynamic Eco Mode) 310W/245W |
投射比 | 1.43-2.14 |
螢幕尺寸(對角線) | 27.6″-344.6″ |
投射距離 | 1.2m-10m(3.97′ to 32.8′) |
鏡頭 | F#2.42 – 2.97,f=20.9 – 31.05 |
變焦 | 1.5x |
螢幕比例 | 4:3 Native |
仰角 | 112%±10% |
梯形修正 | Vertical ±30° |
水平頻率 | 15.31 – 91Hz |
垂直頻率 | 24 – 30Hz, 47-120Hz |
鏡頭位移 | Vertical:109.5% – 120%, ±5% |
3D支援 | Yes (DLP®Link™, HDMI 1.4b(BluRay)) |
揚聲器 | 3W(Mono) |
支援訊號 | VGA,SVGA,XGA,SXGA,SXGA+,UXGA,WUXGA@60hz,Mac |
影像訊號 | SDTV(480i,576i),EDTV(480p 576p),HDTV(720p, 1080i/p), NTSC(M, 3.58/4.43MHz), PAL(B,D,G,H,I,M,N), SECAM(B,D,G,K,K1,L) |
輸入及輸出 | VGA-in(x2), HDMI v1.4(x2), DisplayPort, S-Video Composite Video, Audio-in(RCA), Audio-In(Mini-Jack)VGA-Out, Audio-Out(Mini-Jack), RJ45, 12V-Trigger, RS-232, 3D-Sync-Out,Mini-USB(Service) |
投影方式 | Table Top, Ceiling Mount(Front or Rear) |
安全鎖 | Kensington® Security Siot, Security Bar, Keypad Lock |
體積(WxDH) | 332.8 x 255 x114.6mm (13.1″x10″x4.5″) |
重量 | 3.95kg(8.7Ibs) |
顏色 | 白 |
噪聲 | 36dB/30dB(Normal/Eco.Mode) |
電源 | AC 110V-240V, 50/60Hz |
耗能 | 370W(Normal Mode), 300W(Eco.Mode), <0.5W(Standby Mode), <6W(LAN Standby Mode) |
標準配備 | 電源線、VGA訊號線、遙控器、鏡頭蓋、攜行袋、隨附文件 |
選購配件 | 鏡頭 |
Ⓒ 2019 Dataroya. All Rights Reserved.