-投影技術:3LCD
-超短焦互動投影機種
-對比度14,000:1
-支援MHL功能
-標配雙觸控筆
-內建16W喇叭
-輸入介面 : VGA x 2 HDMI x 3
維持前代超短距投影機系列,創造生動有趣的學習環境,讓教學內容呈現更清晰。
EB-685Wi擁有高白色亮度及同等的彩色亮度,即使在開燈的明亮環境都能提供清晰的投影,不必犧牲教室的光源,讓學生的眼睛看得更舒適。對比度也大幅提昇為14000 :1。有關各品牌白色亮度與彩色亮度實際測試報告,請上http://colorlightoutput.com/tw/查詢。
新增計時提醒功能,更符合老師在教學上的需求,整體教學更有效率。
在教室講台空間,緊貼牆面的新型壁掛設計,僅需60cm公分近距離就能投影出93吋的大畫面,提供絕佳視野。不用侷限在標準尺寸的互動白板內,也不必再為大尺寸畫面額外付出成本,即可享有最大的互動學習空間。
新增桌上投影模式,輕鬆進行桌面互動投影解決方案,除了提供未來教室更多元的互動方式之外,不須尋找牆面螢幕就能投影討論也提升小組會議投影形式多樣選擇。
專屬教室及會議室的吊架設計,能融入辦公室或教室周圍環境之中,固定板與纜線外蓋可確保纜線隱蔽。多重螺絲鎖附設計,讓投影機在架設時的水平垂直調整更加便利穩固。
EB-685Wi有最高10000小時長效燈泡,每小時使用成本更低。全新的功能會因應環境光源與影像內容,自動調整影像亮度,節省電力更提供您更優質的會議教學投影品質。
購買後一個月內進行上網登錄即享主機三年極致保固,含工時與零件不含耗材,燈泡享半年或一千小時,讓您放心享受高畫質
登錄保固網址: http://www.epson.com.tw/lcpwarranty
生態護照是一個全新的產品環境效能標識,代表著Epson持續開發對地球友善的產品。透過Epson Eco-point,消費者可以清楚的了解每一項產品之環境效能,包括節能、低污染、節省資源、資源再生利用率等,讓您聰明消費愛地球。Epson全球首創投影機生態護照,符合國際環保法規:相較前代投影機種, EpsonEB-685Wi燈泡效能提升1.5倍,達10000小時,大幅降低燈泡更換次數,減少廢棄物。Epson也是國內榮獲最多環保標章的投影機品牌。
投影方式 | 3LCD,RGB三片TFT LCD同時聚合呈像投影 |
電源 | 100~240 V AC ±10%, 50/60 Hz |
液晶板-尺寸 | 0.59-inch panel |
液晶板-畫素數 | 1,024,000dots (1280×800) x3 |
投影亮度-白色亮度(Light Output) | 3500流明 |
投影亮度-彩色亮度(Color Light Output) | 3500流明 |
解析度-標準解析度 | WXGA 1280×800 |
解析度-支援解析度 | WSXGA+ 1680×1050 / UXGA 1600×1200 / SXGA 1280×1024 |
解析度-HDTV相容性 | 480i~1080P |
視訊畫素 | 掃描密度800條 |
投影畫面尺寸 | 60″~100″ |
投影方式 | 懸掛前投,懸掛背投,桌面投影( 背投不支援互動功能) |
相容性-視頻相容性 | 適用於NTSC / PAL / SECAM系統 |
相容性-電腦相容 (類比) | 適用於PC/UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA |
視訊介面 | 電腦(D-sub-15p) x2 輸入- RCA x1 HDMI x3 HML x1(與HDMI 1共用) 輸出- D-Sub 15p x1(與VGA2共用) |
音訊介面 | 輸入 Stereo mini x3 Mic. I/O x1 輸出 Stereo mini x1 |
網路 | LAN (RJ45) x1 Wireless (USB-A) x1 (ELPAP10:選購) |
控制 | RS-232(D-Sub 9p) x1 Interactive Sync. x1 Touch Unit Control — |
USB | Type A x1 Type B x1 |
內建喇叭 | 16W x1 |
安全裝置 | 具過熱自動斷電保護裝置 |
投影透鏡-調焦方式 | 數位縮放以及手動焦距調整 |
投影透鏡-焦距 | F:1.6 , f:3.76mm |
投影透鏡-放大比例(Zoom ratio) | 1.0~1.35 (Digital zoom) |
投影透鏡-投射比(Throw ratio) | 0.28 |
投影畫面比例 (寬:長) | 16:10 |
投射距離 | 35.6~60.1cm |
數位式梯形修正(Tele端) | 垂直: -3度 ~ +3度 水平: -3度 ~ +3度 |
燈泡壽命 | 10000/9000/5000小時 (Eco/Eco2/Normal) |
明暗對比度 | 14000:1 (Auto Iris : on) |
周邊對應中心亮度比 | 80% |
色彩重現 | Up to 1.07billion colors |
畫面調整-畫面放大 | 內建投影畫面局部放大功能 |
光源耗能 | 250W UHE |
燈泡型號 | ELPLP91 |
濾網型號 | ELPAF49 |
使用環境溫度 | 0° C~45°C |
風扇噪音值 | 30dB/29dB/35dB (Eco/Eco2/Normal) |
安規認證 | UL60950-1 CSA-C22.2 |
電磁相容 | FCC part 15B class B EMC Directive |
環境規格-消耗電力 | Normal (100~120V) 382W Eco (100~120V) 331W Eco2 (100~120V) 331W |
環境規格-睡眠狀態消耗電力 | 0.24W |
環境規格-重量 | 5.7kg |
環境規格-寬x深x高 (公分)含鏡頭及腳架 | 36.7 x 40 x 18.7 |
隨機附贈配件 | 電源線(4.5m)、USB 線(5m)、無線遙控器、電池x4、互動隨寫光筆x2, 互動隨寫光筆收納盒、筆頭(硬)x2、筆頭(軟)x1、使用說明書CD、保固卡 |
其他特殊功能 | -PC Free 功能,支援隨身碟撥放JPEG, MotionJPEG -支援網路投影功(無線模組ELPAP10為選購品) -EasyMP Monitor 網路管理監控 -內建互動式虛擬電子白板功能(可同時支援2隻互動筆使用) |
Ⓒ 2019 Dataroya. All Rights Reserved.