-投影技術:3LCD
-對比度16,000:1
-1.2倍縮放鏡頭
-內建5W喇叭
-內建Wireless
-輸入介面 : VGA x 2 HDMI x 2
Epson EB- U50投影機能有效防止灰塵和異物侵入,以先進的濾網設計和防塵結構外殼加強耐用性。靜電式濾網可以有效地阻擋灰塵和粉筆灰顆粒進入投影機。這有助於確保在投影機內部循環的空氣乾淨,增加耐用性。
高亮度、高畫質、高水準的簡報效果,透過全方位的連接介面及無線技術,為你投出精心設計的精采內容。簡約機身設計好提易攜,是您提案成功的好夥伴。 (需選購無線模組ELPAP10)
EB-U50 亮度提升最高達3,700 lm,即使在開燈的明亮環境都能提供清晰的投影,不必犧牲環境光源,看得更舒適。全系列對比度大幅提昇為16,000 : 1,忠實呈現影像鮮明亮麗的色彩。
投影機連線收到訊號來源時,可自動搜尋切換投影,無須手動切換。
只需一個隨身碟,不再需要電腦就能進行簡報介面支援高畫質影像來源。選購無線投影模組,可支援,智慧裝置隨時投。隨身碟播放檔案類型,請以型錄規格表為準
全新智慧型超長壽命燈泡,Eco模式下可使用達17,000小時,減少燈泡更換次數,降低持有成本,減少廢棄物產生最環保。
購買後一個月內進行上網登錄即享主機三年極致保固,含工時與零件及燈泡不含耗材,讓您放心享受高畫質!
登錄保固網址:http://www.epson.com.tw/lcpwarranty
內建Wi-Fi無線網路模組ELPAP10,投影機可輕鬆與電腦或智慧裝置連線投影。高安全性,支援WPA/WPA2-EAPEnterprise協定,強化資訊安全!Epson EB-U50投影機透過無線網路利用企業級安全連線,確保同時內容分享的安全性。
備註:此功能僅限EB-U50
投影型式 | RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影 | |
電源規格 | AC100V-120V/AC200V-240V | |
液晶板 | (1) 尺寸 | 0.67 吋 TFT LCD |
(2) 畫素數 | 2,304,000 dots (1920 x 1200) x 3 | |
投影亮度 | ||
白色亮度 (Light Output) | 3700 流明 | |
彩色亮度 (Color Light Output) | 3700 流明 | |
標準解析度 | WUXGA 1920×1200 | |
支援解析度 | UXGA 1600×1200/SXGA+ 1400×1050 | |
HDTV 相容性 | 480i~1080P | |
視訊畫素 | 掃瞄密度 1200 條 | |
投影畫面尺寸 | 30″ to 300″ | |
投影方式 | 前投、背投、天花板吊掛 | |
視頻相容性 | 適用於 NTSC/PAL/SECAM 系統 | |
電腦相容 | 適用於 PC/WUXGA/UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA | |
視訊介面 電腦 (D-sub-15pin)輸入 | 2 | |
輸入 HDMI | 2 | |
視訊介面 電腦 (D-sub-15pin) | 1( 輸入源僅限電腦 1) | |
輸入 | ||
音訊介面 – 輸入 Stereo mini | 2 | |
音訊介面 – 輸出 Stereo mini | 1 | |
USB | Type A | 1(USB Memory, USB Document Camera, for Wireless LAN unit, Firmware update) |
Type B | 1 (USB Display, Control, Firmware update) | |
RS232 | 1 | |
RJ45 | 1 | |
Wireless | 內建 | |
喇叭 | 5W x 1 | |
安全裝置 | 具過熱自動斷電保護裝置 | |
投影透鏡 | (1) 調焦方式 | 手動縮放以及手動焦距調整 |
(2) 焦距 | F:1.5-1.71 , f:20.42-24.5 mm | |
(3) 放大比例 | 1-1.2 | |
(4) 投射比 | 1.38~1.68 | |
投影畫面比例 ( 寬 : 長 ) | 16:10 | |
數位式梯形修正 | 垂直正負 30 度、水平正負 30 度 ( 自動垂直正負 30 度 ) | |
燈泡壽命 | 17,000/10,000 小時 (Eco/Normal) | |
對比度 | 16000:1(Auto iris : on) | |
周邊對應中心亮度比 | 87% | |
色彩重現 | Up to 1.07 billion colors | |
畫面調整 – 畫面放大 | 內建投影畫面局部放大功能 | |
光源耗能 | 200 W UHE 燈泡 | |
燈泡型號 | ELPLP97 | |
濾網型號 | ELPAF59 | |
使用環境溫度 | 攝氏 0-40 度 | |
風扇噪音值 | 37dB/28dB (Normal/Eco) | |
安規認證 | CNS14336-1 | |
電磁相容 | CNS13438 | |
環境規格 | ||
消耗電力 100-120V | 298W / 226W (Normal/Eco) | |
消耗電力 220-240V | 285W / 218W (Normal/Eco) | |
睡眠狀態消耗電力 | 0.3W | |
電流 (100 – 240 V AC 50/60 Hz) | 2.9-1.3A | |
重量 | 3.1kg | |
寬 X 深 X 高 ( 公分 ) 不含腳架 | 36.4 x 24.8 x 8.7 | |
寬 X 深 X 高 ( 公分 ) 含腳架 ( 最大 ) | 36.4 x 24.8 x 9.5 | |
隨機附贈配件 | 電源線、VGA 線、無線遙控器、電池 x2、使用說明 書組、保固卡、介面蓋 |
Ⓒ 2019 Dataroya. All Rights Reserved.