型名 | 「DLA-Z1」 | |
表示デバイス | 0.69型 4K D-ILAデバイス(4096×2160)×3 | |
表示解像度 | 4096×2160 | |
レンズ | 2倍電動ズーム・フォーカスレンズ | |
レンズシフト | 上下±100%、左右±43%(電動) *16:9投写時 | |
投写サイズ | 60型 ~ 280型 *16:9投写時 | |
光源 | レーザーダイオード | |
明るさ | 3,000lm | |
ダイナミックコントラスト | ∞:1 | |
入力端子 | HDMI | 2 (3D / Deep Color / HDCP2.2 / 18Gbps対応) |
出力端子 | トリガー | 1 (ミニジャック、DC12V / 100mA) |
3Dシンクロ | 1 (Mini-Din 3pin) | |
制御端子 | RS-232C | 1 (Dsub-9pin) |
LAN | 1 (RJ45) | |
サービス端子 | SERVICE | USB TypeA *ファームアップ用 |
ビデオ入力信号 | デジタル | 480p、576p、720p 60 / 50、 1080i 60/50、1080p 60 / 50 / 24、 3840×2160p 60 / 50 / 30 / 25 / 24、 4096×2160p 60 / 50 / 30 / 25 / 24 |
PC入力信号 | デジタル (HDMI) | VGA / SVGA / XGA / WXGA / WXGA+ / SXGA / WSXGA+ |
3D信号 | フレームパッキング | 720p 60 / 50、1080p 24 |
サイドバイサイド | 720p 60 / 50、1080p 60 / 50 / 24、1080i 60 / 50 | |
トップ&ボトム | 720p 60 / 50、1080p 24 | |
消費電力 | 750W (通常待機時:1.5W、エコモード待機時:0.4W) | |
電源 | AC100V、50/60Hz | |
外形寸法 | (横幅) 500mm × (高さ) 235mm × (奥行き) 720mm | |
質量 | 37.5kg |
Ⓒ 2019 Dataroya. All Rights Reserved.