全新 NEC PA703W 液晶投影機,外型輕巧,499 x 164 x 406mm(不含突出物),重量僅10.2公斤,擁有WXGA解析度與7,000流明高亮度。搭載 NEC PA703W 獨特的「衝突風冷」專利技術,有效使液晶面板與燈泡均勻地散熱。
當待機模式設定為「正常」(NORMAL),且電力管理功能為開啟狀態下,待機功率為0.24瓦(100 – 130伏特)/0.30瓦(200 – 240伏特);當關閉區域網路連線時,待機功率為0.20瓦(100 – 130伏特)/0.26瓦(200 – 240伏特)。
使用節能模式(Eco mode)時,燈泡使用壽命可長達5,000小時*,濾網的使用壽命可長達10,000小時**,減少燈泡與濾網等耗材之更換頻率,降低維修費用的支出。
*此時數非燈泡保固時數。
**因投影機安裝條件不同而有差異。
PA703W 搭配第四代的Sweetvision® 超高畫質顯示技術,利用「康士維錯覺(Craik-O’Brien-Cornsweet Effect)」原理,透過複雜的影像處理技術,搭配HDR 10高動態範圍與REC.2020,增強對比效果,提升影像的明暗細節與色彩空間,動態實現色彩灰階曲線,精準呈現影像輪廓邊緣的視覺效果與影像細節清晰度。
PA703W 支援10位元色彩深度(Color Depth),為一般8位元的64倍,可達1024色階,具備10.7億種色彩,使色彩呈現更加豐富精彩。
支援4K解析度,60Hz,HDR10與BT.2020,滿足市場對4K超高畫質之需求(包含次世代的Ultra HD Blu-ray與4K TV Broadcasting)。
內建HDBaseT(輸入/輸出)端子,傳輸速率最高可達20Gbps,支援3D、 2K x 4K、未壓縮之Full HD數位視訊、音訊、乙太網路與各種控制訊號。傳輸採用一般CAT5e/6網路線,連接器採用一般通用的RJ45接頭,傳輸距離可達100公尺。實現可傳輸100公尺的高畫質數位訊號外,且大幅簡化安裝作業,無需整理雜亂的纜線。
擁有豐富端子,雙HDMI(輸入/輸出)與DisplayPort埠,皆具備HDCP功能,可支援藍光播放器、有線電視機上盒、衛星電視接收器與個人電腦等高畫質影像之播放。
具備多種數位輸入端子及HDMI輸出端子,透過數位菊鏈的方式連接多部投影機,整合各種訊號,執行多螢幕串連功能,可支援各種訊號組合之子母畫面與分割畫面顯示。
支援多螢幕自拼接(TileMatrix)功能,最大支援4台2×2模式,實現4K超高畫質訊號的點對點顯示。
配備HDBaseT Repeater (IN/OUT),支援4K訊號的處理,將3,840×2,160透過自拼接功能分割成4個1,920×1,080給4台投影機顯示不同部分,呈現真實4K超高畫質顯示,畫面無損。
提供8款選配鏡頭,支援30到500英吋不等之投影畫面,廣角變焦鏡頭具備較寬垂直/水平鏡頭移位與控制碼仿真(control code emulation)技術,確保以最簡單的安裝方式,更換現有安裝的投影機。
全新「NP40ZL」、「NP41ZL」及「NP43ZL」防塵鏡頭,支援電動鏡頭位移、電動變焦與對焦、及鏡頭記憶功能。
「NP40ZL」與「NP41ZL」具備外圍自動對焦功能,分兩階段於中央及外圍執行對焦,提供品質絶佳的影像。單一按壓即可安裝與移出鏡頭。
*投影機出廠時未配備鏡頭
透過投影機功能表中「邊緣融合」選項,調整投影機之間的影像融合。此功能無台數上之限制。
鏡頭置中,獨有的燈泡冷卻技術,支援垂直與水平360°安裝與投影,滿足多種安裝與解決方案的需求。
Model No. (Order Code) | NP-PA703W/NP-PA703WG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
投影方式 | 3LCD | |||||
零件規格 | ||||||
液晶面板 | 尺寸 | 0.76吋(使用DMLA) x 3 (顯示寬高比:16:10) | ||||
解析度*1 | 1,280 x 800 (WXGA) | |||||
投影鏡頭*2 | 縮放 | 自動*3/手動*4 (數位變焦) (變焦範圍依鏡頭不同有所差異) | ||||
對焦 功能 | 自動*3/手動*4 | |||||
鏡頭 位移 | 請參考鏡頭規格 | |||||
燈泡(節能模式關閉) | 370W AC | |||||
燈泡壽命 | 節能模式關閉 | 4,000小時 | ||||
節能模式 | 5,000小時 | |||||
投影亮度 *5*6*7 | 節能模式關閉 | 7,000流明 | ||||
節能模式 | 5,100流明 | |||||
對比度*6(全白/全黑) | 8,000:1 | |||||
影像尺寸大小(投射距離) | 30吋至500吋(投射距離依鏡頭不同有所差異) | |||||
色彩重現性 | 10位元色彩處理(約10.7億彩色) | |||||
安靜度(節能模式開啟/節能模式關閉) | 33分貝/39分貝 | |||||
相容訊號*8 | 模擬:VGA/SVGA/XGA/XGA+/WXGA/WXGA+/SXGA/SXGA+/UXGA/Full HD/WUXGA/2K 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p 數位:VGA/SVGA/XGA/WXGA/SXGA/WUXGA/2K/WQXGA/4K/480p/720p/1080i/1080p NTSC/PAL/PAL60/SECAM | |||||
掃描頻率 | 水平 | 類比:15 kHz、24至100 kHz (RGB輸入為24 kHz或以上)(符合VESA標準) 數位:15 kHz、24至153 kHz (符合VESA標準) | ||||
垂直 | 類比:48 Hz、50至85 Hz、100、120 Hz (符合VESA標準) 數位:24、25、30、48 Hz、50至85 Hz、100、120 Hz (符合VESA標準) | |||||
最大顯示解析度(水平x垂直) | 類比:1,920 x 1,200 (透過Advanced AccuBlend技術)/數位:4,096 x 2,160 (透過Advanced AccuBlend技術) | |||||
梯形校正 | 水平 | 手動(最大值約± 40度) | ||||
垂直 | 手動(最大值約± 40度) | |||||
輸入/輸出端子 | ||||||
電腦/色差 | 視訊 輸入 | 迷你D-sub 15針腳 x 1 | ||||
音訊 輸入 | 立體聲迷你插孔 x 1 | |||||
音訊 輸出 | 立體聲迷你插孔x 1 (通用型,可接收所有訊號) | |||||
HDMI | 視訊 輸入 | Type A HDMI接頭x 2;色彩深度:支援8位元、10位元、12位元; 色度:支援RGB、YCbCr444、YCbCr422、YCbCr420、REC2020、REC709、REC601;支援4K、3D、HDCP*9、LipSync、HDR | ||||
音訊 輸入 | 有 | |||||
HDBaseT/ 乙太網路埠 | 視訊 輸入 | RJ45 x 1,支援100BASE-TX;色彩深度:支援8位元、10位元、12位元; 色度:支援RGB、YCbCr444、YCbCr422、YCbCr420、REC2020、REC709、REC601;支援4K、3D、HDCP*9、LipSync、HDR | ||||
音訊 輸入 | 有 | |||||
影像 輸出 | RJ45 x 1,支援100BASE-TX;飽和色(色深訊號):支援8位元、10位元、12位元;色度支援:RGB、YCbCr444、YCbCr422、 REC709、REC601;支援4K、3D、HDCP、LipSync | |||||
音訊 輸出 | 有 | |||||
DisplayPort埠 | 視訊 輸入 | DisplayPort埠20針接頭x 1;色彩深度:支援8位元、10位元、12位元; 色度:支援RGB、YCbCr444、YCbCr422、REC709、REC601;支援4K、3D、HDCP*9 | ||||
音訊 輸入 | 有 | |||||
PC控制端子 | D-sub 9針腳 x 1 | |||||
USB連接埠 | Type A USB x 1(支援高速/全速/低速USB 2.0滑鼠) | |||||
乙太網路/區域網路/HDBaseT埠 | RJ-45 x 1,支援10BASE-T/100BASE-TX、HDBaseT | |||||
遙控端子 | 立體聲迷你插孔 x 1 | |||||
3D SYNC輸出端子 | 5V/10mA、3D用同步訊號輸出 | |||||
使用環境 | 操作溫度:5至40°C*10、操作溼度:20至80% (無結露) 保存溫度:-10至50°C、保存溼度:20至80% (無結露) 操作海拔高度:0至3,650公尺 (1,700至3,650公尺:風扇模式([FAN MODE])需設定為高海拔([HIGH ALTITUDE]) | |||||
電源供應 | 100-240V AC, 50/60Hz | |||||
消耗 功率 | 節能模式關閉 | 506 W (100 – 130 V) | ||||
482 W (200 – 240 V) | ||||||
節能模式 | 390 W (100 – 130 V) / 376 W (200 – 240 V) | |||||
待機模式(連線開啟) | 0.24 W (100 – 130 V) / 0.30 W (200 – 240 V) | |||||
待機模式(連線關閉)*11 | 0.20 W (100 – 130 V) / 0.26 W (200 – 240 V) | |||||
額定輸入電流 | 5.6A-2.3A | |||||
尺寸(寬 x 高 x 深) | 499 x 164 x 406 mm(不含突出部分); 591 x 259 x 491 mm(總體積) | |||||
重量 | 10.2公斤(不含鏡頭);12.5公斤(總重量) |
規格或產品設計如有變更,恕不另行通知
Ⓒ 2019 Dataroya. All Rights Reserved.