本投影機以3,840 x 2,160像素(4K UHD)的解析度實現影像投影,具備16:9的畫面比例和10,000流明的亮度,透過像素移位技術實現解析度強化,達到出色的畫質-全新的高亮度可視化體驗,高達4K輸入訊號以及基於最新NEC縮放控制晶片與DMD的獨特畫面和色彩處理技術。
投影機採用防塵設計,能防止光學元件因侵入機體的灰塵產生髒污,而導致的亮度降低及影像品質衰減。
因為採用雷射光源,免維護運作時數高達20,000小時*,同時享有更低的持有成本。本投影機能夠控制亮度,可更長時間持續輸出穩定的畫面。
*實際時數可能會依使用情況而有變化。
本投影機可以透過3G-SDI和其他輸入端子顯示雙重和四重畫面的分割畫面。此功能可以設定[四重畫面(QUAD)]、[雙重畫面(DUAL)]和[單一畫面(Single)]設置,可顯示具有各種介面的2K訊號靈活畫面。
本功能可無縫融合多個投影影像,以顯示出單一高解析度影像。
配備繁多的輸入端子,並支援多種4K輸入端子,例如2xHDMI®、2xDisplayPort™、Quad 3G-SDI和HDBaseT™輸入均可相容於4K 60Hz訊號,可用於連接多個4K訊號源以及4K / UHD的可選插槽OPS Slot-in PC可在大尺寸畫面享受超高解析度的觀賞效果。此外,每個介面都可支援YUV4:4:4顏色格式和12位元訊號。
PX系列提供多種輸入端子,其中之二為具備HDCP功能的雙HDMI及雙DisplayPort端子,可連接至高解析度訊源,例如:Blu-ray™播放器、有線電視機上盒、衛星接收器以及個人電腦。
HDBaseT已針對視訊應用最佳化,並且支援未壓縮的Full HD數位視訊、音訊、乙太網路、電源和各種控制訊號,讓您的安裝作業更簡單。
此插槽技術能與「開放式可插拔規格」(OPS*)機板與其他選購的插槽產品整合,無須添購其他外部設備。
*OPS是Intel公司設立的標準。
此設備具備豐富的漸層變化表現能力和10位元訊號處理功能,可顯示高解析度畫面,並利用數位電影投影機的開發技術和NEC獨特的畫面視訊處理器,改善畫面邊界區域的對比。
讓投影不再侷限於標準平面螢幕或牆壁上。幾何修正功能可讓本機型在球面、圓柱、轉角和許多其他非標準表面上投影影像。
鏡頭置中,獨有的燈泡冷卻技術,支援垂直與水平360度投影,滿足多種安裝與解決方案的需求。
本功能可讓投影機將影像亮度提升至最高20,000流明,因此非常適合大尺寸螢幕以及高亮度的環境。本功能也可防止完全無法顯示影像的情形,此現象可能會在僅使用一部投影機時發生。
八種可選鏡頭,包括超短焦鏡頭,可提供電動變焦/對焦和記憶功能。提供多種寬變焦鏡頭,可選擇寬垂直和水平鏡頭位移(垂直+ 50%/ – 30%,水平+ 20%/ – 10%)。此外,單鍵按壓即可安裝並拆卸鏡頭,可快速輕鬆地更換鏡頭。
NaViSet Administrator 2 / PC控制/示警郵件/ CRESTRON ROOMVIEW™/ AMX BEACON / PJLink / HTTP服務器(投影機調整)
機型 | NP-PX1005QL-W / NP-PX1005QL-B | |||
投影機類型 | 單晶片DMD反射型 | |||
主要零件規格 | 主面板 | 尺寸 | 0.66英吋DMD (畫面比例:16:9) | |
解析度 | 4K UHD (3,840圖點x 2,160線),(DMD原生:2,716圖點x 1,528線) | |||
像素數目*1 | 8,294,400像素,(DMD原生:4,150,048像素) | |||
投影鏡頭*2 | 縮放/對焦 | 電動調整 | ||
鏡頭位移 | 電動,水平:L10%/ R20%,垂直:+ 50%/ – 30% | |||
光源 | 雷射二極體 | |||
光源(雷射二極體)壽命*3 | 20,000小時*3 | |||
光學元件 | 色輪型式(DLP) | 以色輪進行分色;時間多工色輪法 | ||
光輸出*4*5 | 一般模式 | 10,000流明(NP18ZL-4K) | ||
節能1/節能2 | 約80%/約50% | |||
對比率*5 (全白/全黑) | 10,000:1 (動態對比) | |||
螢幕尺寸 | 請參考選配鏡頭的規格 | |||
色彩重現 | 10位元訊號處理(約10.7億彩色) | |||
安靜度(節能2/節能1/標準模式) | 37分貝/39分貝/42分貝 | |||
掃描頻率(同步) | 水平 | 15 kHz,24至153 kHz | ||
垂直 | 24 Hz,25 Hz,30 Hz,48 Hz,50至85 Hz,100 Hz,120 Hz | |||
最大顯示解析度(水平 x 垂直) | 數位:4,096 x 2,160像素時鐘頻率:小於594 MHz | |||
梯形校正 | 水平 | 手動(最多約± 40度) | ||
垂直 | 手動(最多約± 40度) | |||
輸入/輸出接頭 | HDMI®輸入端子 | 視訊輸入 | A型19針腳HDMI®接頭含HDCP (V1.4/2.2) x 2 具備:18Gbps,飽和色(8位元,10位元,12位元),HDR,色度支援:RGB,YCbCr444,YCbCr422,YCbCr420,REC2020,REC709,REC601,HDCP*6,4K (30/60 Hz) | |
乙太網路/ HDBaseT™埠 | 視訊輸入 | RJ45與HDCP (V1.4 / 2.2) x 1(IEEE 802.3 / 802.3u / 100BASE-TX),與乙太網路共用 飽和色(8位元,10位元,12位元),色度支援:RGB,YCbCr444,YCbCr422,YCbCr420,REC2020,REC709,REC601 HDCP*6,4K (30/60 Hz) | ||
DisplayPort埠™ | 視訊輸入 | DisplayPort 20-針腳連接器,具備HDCP (V1.4) x 2 具備:21.6 Gbps,主鏈路速率:每個通道HBR2 / HBR / RBR, 主鏈路:1/2/4通道鏈路速率,飽和色(8位元,10位元,12位元),色度支援:RGB,YCbCr444,YCbCr422,REC709,REC601 HDCP*6,4K (30/60 Hz) | ||
3G SDI | 視訊輸入 | 3G/HD SDI,BNC 1-針腳x 4 (單一/雙重/四重輸入) 輸入訊號: SMPTE292M,SMPTE424M,色度:RGB,YCbCr444,YCbCr422 | ||
PC控制接頭 | 1個D-sub 9針腳(4,800/9,600/19,200/38,400/115,200 bps) | |||
USB連接埠 | USB A型x 1 <日後可擴充> | |||
區域網路連接埠 | RJ45 x 1 (IEEE 802.3/802.3u 10BASE-T/100BASE-TX),與乙太網路共用 | |||
遙控接頭 | 1個立體聲迷你插孔 | |||
選配插槽 | OPS SBC單元x 1 | |||
使用環境 | 操作溫度:5至40°C*7、操作溼度:0至80% (無冷凝) | |||
儲存溫度:-10至60°C、儲存溼度:0至90% (無冷凝) | ||||
操作海拔高度:0至3,000公尺 | ||||
電源需求 | 110 – 240 V AC,50/60 Hz | |||
消耗功率 | 一般 | 1,181瓦 (110 – 130 V AC),1,222 W (200 – 240 V AC) | ||
節能1 | 1,002瓦 (110 – 130 V AC),977 W (200 – 240 V AC) | |||
節能2 | 658瓦 (110 – 130 V AC),648 W (200 – 240 V AC) | |||
待機(一般) | 0.33瓦 (110 – 130 V AC),0.35 W (200 – 240 V AC) | |||
待機(網路)*8 | 0.88瓦 (110 – 130 V AC),0.92 W (200 – 240 V AC) | |||
輸入電流 | 12.5安培 – 5.5安培 | |||
機殼色彩 | 白色:-W,黑色:-B | |||
尺寸(寬x高x深) | 500 x 216 x 583 mm (不含鏡頭) | |||
500 x 211 x 577 mm (不含突出部分) | ||||
重量 | 31.2 kg (不含鏡頭) |
隨附配件:遙控器 | |
---|---|
選購配件: | |
鏡頭 | NP39ML-4K (投影比0.38) NP16FL-4K (投影比0.76) NP31ZL-4K (投影比0.74 – 0.93) NP17ZL-4K (投影比1.24 – 1.78) NP18ZL-4K (投影比1.71 – 2.25) NP19ZL-4K (投影比2.20 – 3.67) NP20ZL-4K (投影比3.54 – 5.36) NP21ZL-4K (投影比5.25 – 8.28) |
Ⓒ 2019 Dataroya. All Rights Reserved.