顯示技術 | 德州儀器DLP™ 技術 |
真實解析度 | WXGA (1280×800) |
亮度 | 500 ANSI流明(最高) |
對比度 | 20,000:1 |
均勻度 | 90% |
可顯示色彩 | 16.7百萬色 |
投影鏡頭 | 定焦鏡頭搭配手動對焦 |
投影距離 | 0.5~ 3公尺 |
投影尺寸(對角線) | 19 ~ 115吋 |
投射比 | 1.2:1 |
3D 支援 | Full 3D |
視頻相容性 | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i |
梯形校正 | ±40°垂直(自動調整) |
操作環境 | 5 -35˚C, 85% 最大濕度, 2500m 最大高度 |
投影比例 | 16:10原始比例, 相容於16:9/4:3比例 |
輸入/輸出入介面 | HDMI×1/ Micro SD 卡插槽×1/ USB Type A 2.0×1/ USB Type A 3.0×1/ Audio out(3.5mm Jack)×1/ RJ-45×1/ AV×1/ 直流電源輸入接口×1 |
喇叭 (Watts) | 2W |
內建記憶體 | 8 GB |
噪音值 | 34 dB (Eco模式) |
電源規格 | AC100V ~ 240V ± 10%, 50-60Hz |
光源類型 | LED |
燈泡規格 | RGB LED×3 |
光源壽命 | ≥ 20,000 hours(全功率運轉狀態下) |
體積(寬×深×高)(mm) | 157×133×35 |
重量 | 0.46公斤 |
支援的多媒體格式 |
Ⓒ 2019 Dataroya. All Rights Reserved.