暫無說明
SPECIFICATION | 投影系統 | 0.2″WVGA |
原⽣解析度 | 854×480 | |
亮度 (流明) | 250lm | |
對⽐ | 120000:1 | |
⾊彩處理 | 1.07 Billion Colors | |
光源 | LED | |
光源夀命 (⼀般) | 30000 | |
燈泡⽡數 | RGB LED | |
鏡頭 | F=1.7, f=5.5mm | |
光學偏移 | 100%+/-5% | |
投射⽐ | 1.2 | |
投影尺⼨ | 24″-100″ | |
投影距離(m 公尺) | 38″ @1m | |
梯型修正 | ±40° (Vertical) | |
光學變焦 | Fixed | |
噪⾳標準(Eco) | 25dB | |
本地存儲 | Total 16GB (12GB available storage) | |
解析度⽀援 | VGA(640 x 480) to FullHD(1920 x 1080) | |
HDTV 相容性 | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p | |
⽔平掃瞄頻率 | 15h~135kHz | |
垂直掃瞄頻率 | 23~120H | |
Input | HDMI / HDCP | 1 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4) |
SD Card | Micro SD (32GB, SDHC) | |
內建記憶體 | 16GB | |
USB type C | 1 (5V/ 2A) | |
Output | ⾳源輸出 (3.5mm) | 1 |
喇叭 | 3W Cube x 2 | |
USB type A (供電) | 1 (5V/ 1A) | |
Others | 電壓 | Input: 100~240V Output 19VDC/3.42A |
耗電量 | Normal: 45W Standby: <0.5W | |
運作時溫度 | 0~40℃ | |
Carton | Color | |
重量 | 0.75kg | |
體積 (W X D X H) | 146x126x40mm | |
語⾔ | English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S-Chinese, Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, India, Arabic, Vietnamese | |
Standard Accessory | 電源線 | 1 |
搖控器 | 1 | |
快速安裝指南 | 1 | |
USB-C 線 | 1 | |
Optional Accessory | 攜帶包 | 1 |
Ⓒ 2019 Dataroya. All Rights Reserved.