投影系統 | 0.47″ 4K Ultra HD |
原生解析度 | 3840×2160 |
DC 類型 | DC3 |
亮度 (流明) | 3500 ANSI Lumens |
對比度 | 12000:1 |
色彩處理 | 1.07 億色彩 |
光源 | 高壓汞燈 |
光源夀命 (一般/節能)(小時) | 4000/15000 |
燈泡瓦數 | 240W |
鏡頭 | F=1.94-2.06, f=15.57-18.67mm |
光學偏移 | 120%+/-6% |
投射比 | 1.47-1.76 |
投影尺寸 | 30″ – 300″ |
投影距離(m 公尺) | 0.97m-11.69m (100″@3.26m) |
梯型修正 | ±40° (Vertical) |
光學變焦 | 1.2x |
噪音標準(Eco) | 27dB (Silence mode) |
解析度支援 | VGA (640 x 480) to 4K (3840 x 2160) |
HDTV 相容性 | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p,2160p |
水平掃瞄頻率 | 15K~135KHz |
垂直掃瞄頻率 | 23~120Hz |
電腦輸入 (share With Component) | 1 |
音源輸入 (3.5mm) | 1 |
HDMI (HDCP) | 2 (HDMI 2.0/HDCP2.2 x1, HDMI1.4/HDCP 1.4 x1) |
音源輸出 (3.5mm) | 1 |
喇叭 | 10W |
USB Type A (供電) | 1 (5V/1.5A) |
12V Trigger | 1 |
RS232 | 1 |
USB Type Mini B (服務用) | 1 |
電壓 | 100-240V+/- 10%, 50/60Hz AC |
耗電量 | 運作: 330W待機: <0.5W |
運作時溫度 | 0~40℃ |
Carton | Color |
重量 | 4.2kg |
體積 (W X D X H)含支架 | 332x261x135mm |
語言 | English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S-Chinese, Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, Arabic, Vietnamese |
電源線 | 1 |
VGA 線 | 1 |
搖控器 | 1 (with backlit) |
快速安裝指南 | 1 |
燈泡 / 光源 | RLC-117 |
保證卡 | Yes (JP Only) |
Ⓒ 2019 Dataroya. All Rights Reserved.