型號 | Qumi Q38 |
顯示類型/晶片大小 | Ti堤供的DLP 0.33吋 TRP DMD |
亮度 | 高達600流明 |
原生解析度 | Full HD 1080p(1920×1080) |
最高解析度 | 支援在Android作業系統播放WUXGA(1920×1200)/UHD 4K視訊 |
對比度(典型) | 10,000:1 |
燈泡壽命/類型 | 30,000小時以上(OSRAM Q8WP RGB LED) |
投影比1 | 1.2:1 |
影像尺寸(對角) | 0.5-3.3公尺(19-130吋) |
投影距離 | 0.5-3.3公尺(1.6-12.5吋) |
原生縱橫比 | 16:9 |
位移(以完整影像高度為基準) | 100% |
GPU/CPU處理器 | ARM Quad Cortex – A53 CPU,高達2.0GHz |
作業系統 | Android v6.0 |
梯形修正 | 垂直±40°(±40階)/數位自動梯形修正 |
無線 | 是(內部IEEE 802.11 b/g/n (2.4GHz)) |
Bluetooth | 是(Bluetooth4.0) |
RAM記憶體 | 1GB DDR3 |
記憶體 | 是,8GB(eMMC快閃記憶體)(使用者可使用的容量為5GB) |
儲存空間擴充 | microSD卡插槽(高達64GB)、USB快閃磁碟機(高達64GB) |
媒體播放程式(內嵌) | 是(Office播放程式、視訊播放程式、影像播放程式、音訊播放程式) |
電池(內嵌) | 12,000 mAh 鋰聚合物充電式電池(使用時間長達2小時) |
音訊 | 2W(x2) (立體聲) |
I/O連接埠 | HDMI v1.4b、音訊輸出(3.5公釐)、USB(類型A)(x2)、microSD卡插槽 |
尺寸(寬x深x高) | 188 x 118 x 34公釐 (7.3 x 4.6 x1.3吋) |
重量(約略) | 746克 (1.6磅) |
雜訊程度 | 32dB |
耗電量 | 66W(正常模式),<0.5W |
Ⓒ 2019 Dataroya. All Rights Reserved.