| 顯示類型 | TI 提供的DLP® 0.2” DMD | |
| 亮度 | 高達 250 流明* | |
| 解析度 | WVGA (854 x 480) | |
| 支援解析度 | 1080p (1920 x 1080) | |
| 對比度 | 10,000:1 | |
| 光源壽命 | 高達 30,000 小時 | |
| 投射比 (距離/寬度) | 1.2:1 | |
| 影像尺寸 (對角線) | 0.5m – 1.9m (19.7” – 75”) | |
| 投影距離 | 0.5m – 2.0m (1.6ft – 6.6ft) | |
| 畫面比例 | 16:9 | |
| 位移 | 100% | |
| 梯型校正 | 垂直 +30 | |
| 垂直頻率 | 23 – 120千赫 | |
| 水平頻率 | 15 – 102赫茲 | |
| 電腦相容性 | VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, Mac | |
| 視訊相容性 | SDTV (480i), EDTV (480p), HDTV (720p, 1080i/p) | |
| 儲存空間擴充 外部 | microSD 卡插槽(高達32GB)、USB 快閃磁碟機(高達32GB) | |
| Bluetooth® | 是 (Bluetooth® 4.0) | |
| 喇叭 | 5W (x2)(立體聲) | |
| RAM/儲存空間擴充 | RAM | 1GB DDR3 |
| 內部 | 8GB (eMMC Flash)(5GB 供使用者運用) | |
| 外部 | microSD 卡插槽(高達64GB)、USB 快閃磁碟機(高達64GB) | |
| 三腳架安裝 | 是 (標準 1/4-20 L6.3 mm 相機安裝孔) | |
| I / R接收器 | 是 (x2) (前/後) | |
| 支援的媒體播放器格式 | 視訊 | 是 (AVI//VOB/MOV/MKV/DAT/MPG/MP4) |
| 相片 | 是 (PG/JPEG/BMP/PNG) | |
| 音訊 | 是 (MP3/WMA/M4A/AAC) | |
| I/O 連接埠 | HDMI v1.4b、音訊輸出(3.5mm)、USB (Type A) (5V/0.5A)、microSD 卡插槽 | |
| 投影法 | 桌面安裝(正投或後投) | |
| 尺寸(寬x 深x 高) | 86 x 86 x 136mm (3.4″ x 3.4” x 5.1”) | |
| 重量(約略值) | 660g (1.4bs) | |
| 供應顏色 | 雙色調:炭灰色和金屬色 | |
| 噪音程度 | 32dB(一般) | |
| 電池類型 (內嵌) | 4,000 mAh (7.4V) 鋰聚合物可充電電池(最久可使用2 小時) | |
| 電源 | AC 100-240V、50/60Hz | |
| 耗電量 | 36W(一般模式) | |
| 標準配件 | 遙控器、AC 電源變壓器(含連接線)、文件套件 | |
| 選購配件 | N/A | |




Ⓒ 2019 Dataroya. All Rights Reserved.