第一組 單槍投影機 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 1 | 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | BENQ | MX560 | 11,842 | 中國大陸 |
BOXLIGHT | ALX400 | 11,842 | 臺灣 | |||
JECTOR | MF536 | 11,842 | 臺灣 | |||
OPTOMA | OPX4159 | 11,842 | 中國大陸 | |||
OPTOMA | OPX4265 | 11,842 | 中國大陸 | |||
vivitek | DX273 | 11,842 | 中國大陸 | |||
一 | 2 | 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> | BENQ | MX560 | 11,741 | 中國大陸 |
BOXLIGHT | ALX400 | 11,741 | 臺灣 | |||
JECTOR | MF536 | 11,741 | 臺灣 | |||
OPTOMA | OPX4159 | 11,741 | 中國大陸 | |||
OPTOMA | OPX4265 | 11,741 | 中國大陸 | |||
vivitek | DX273 | 11,741 | 中國大陸 | |||
一 | 3 | 4500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | BOXLIGHT | ALX450 | 15,182 | 臺灣 |
JECTOR | MF545 | 15,182 | 臺灣 | |||
Maxell | MC-EX4551 | 15,182 | 中國大陸 | |||
OPTOMA | OPX4650 | 15,182 | 中國大陸 | |||
OPTOMA | OPX4655 | 15,182 | 中國大陸 | |||
vivitek | DX931 | 15,182 | 中國大陸 | |||
一 | 4 | 4500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> | BOXLIGHT | ALX450 | 15,182 | 臺灣 |
JECTOR | MF545 | 15,182 | 臺灣 | |||
OPTOMA | OPX4650 | 15,182 | 中國大陸 | |||
OPTOMA | OPX4655 | 15,182 | 中國大陸 | |||
vivitek | DX931 | 15,182 | 中國大陸 | |||
一 | 5 | 5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | BOXLIGHT | ALX500 | 18,219 | 臺灣 |
JECTOR | MF550 | 18,219 | 臺灣 | |||
NEC | PE523X | 18,219 | 泰國 | |||
OPTOMA | OPX5085 | 18,219 | 中國大陸 | |||
OPTOMA | OPX5125 | 18,219 | 中國大陸 | |||
vivitek | DX83AAB | 18,219 | 中國大陸 | |||
一 | 6 | 5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> | BOXLIGHT | ALX500 | 18,117 | 臺灣 |
JECTOR | MF550 | 18,117 | 臺灣 | |||
NEC | PE523X | 18,117 | 泰國 | |||
OPTOMA | OPX5085 | 18,117 | 中國大陸 | |||
OPTOMA | OPX5125 | 18,117 | 中國大陸 | |||
vivitek | DX83AAB | 18,117 | 中國大陸 | |||
一 | 7 | 6000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | BOXLIGHT | KTX620 | 26,822 | 臺灣 |
JECTOR | MF660N | 26,822 | 臺灣 | |||
NEC | P604X | 26,822 | 泰國 | |||
OPTOMA | OPX6135 | 26,822 | 中國大陸 | |||
vivitek | DX977-WT | 26,822 | 中國大陸 | |||
一 | 8 | 6000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> | BOXLIGHT | KTX620 | 26,316 | 臺灣 |
JECTOR | MF660N | 26,316 | 臺灣 | |||
NEC | P604X | 26,316 | 泰國 | |||
OPTOMA | OPX6135 | 26,316 | 中國大陸 | |||
vivitek | DX977-WT | 26,316 | 中國大陸 | |||
一 | 9 | 4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> | BENQ | MW560 | 15,688 | 中國大陸 |
BOXLIGHT | ALW400 | 15,688 | 臺灣 | |||
BOXLIGHT | ANW420 | 15,688 | 臺灣 | |||
JECTOR | MF536W | 15,688 | 臺灣 | |||
OPTOMA | OPW4136 | 15,688 | 中國大陸 | |||
OPTOMA | OPW4295 | 15,688 | 中國大陸 | |||
一 | 10 | 4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-40台> | BENQ | MW560 | 15,486 | 中國大陸 |
BOXLIGHT | ALW400 | 15,486 | 臺灣 | |||
BOXLIGHT | ANW420 | 15,486 | 臺灣 | |||
JECTOR | MF536W | 15,486 | 臺灣 | |||
OPTOMA | OPW4136 | 15,486 | 中國大陸 | |||
OPTOMA | OPW4295 | 15,486 | 中國大陸 | |||
一 | 12 | 4000ANSI流明(含)以上,FullHD<訂購數量限1-20台> | BENQ | MU613 | 20,749 | 中國大陸 |
BOXLIGHT | ALU400 | 20,749 | 臺灣 | |||
JECTOR | MF536WU | 20,749 | 臺灣 | |||
OPTOMA | DAEHHGN | 20,749 | 中國大陸 | |||
一 | 13 | 4500ANSI流明(含)以上,FullHD<訂購數量限1-20台> | BOXLIGHT | ALU450 | 29,352 | 臺灣 |
JECTOR | MF545WU | 29,352 | 臺灣 | |||
Maxell | MC-EU5001 | 29,352 | 中國大陸 | |||
NEC | P474U | 29,352 | 泰國 | |||
OPTOMA | OPH5065 | 29,352 | 中國大陸 | |||
OPTOMA | OPH5125 | 29,352 | 中國大陸 | |||
vivitek | DH856 | 29,352 | 中國大陸 | |||
一 | 14 | 彩色亮度5500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | BOXLIGHT | KTX550 | 24,595 | 臺灣 |
JECTOR | MF655X | 24,595 | 臺灣 | |||
NEC | P603X | 24,595 | 泰國 | |||
一 | 15 | 彩色亮度5500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> | BOXLIGHT | KTX550 | 24,349 | 臺灣 |
JECTOR | MF655X | 24,349 | 臺灣 | |||
NEC | P603X | 24,349 | 泰國 |
第二組 實物提示機 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
二 | 1 | 4K解析度,1200萬畫素(含)以上,桌上型,無燈箱<訂購數量限1-30台> | Lumens | DC172 | 17,206 | 臺灣 |
二 | 2 | 500萬畫素(含)以上,桌上型,內建燈箱<訂購數量限1-30台> | Lumens | PS752 | 19,433 | 臺灣 |
二 | 3 | 500萬畫素(含)以上,可攜型<訂購數量限1-30台> | Lumens | DC193 | 17,004 | 臺灣 |
OPTOMA | DC450 | 17,004 | 中國大陸 |
第三組 短焦及互動投影機 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
三 | 1 | 短焦投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | OPTOMA | OP323ST | 11,032 | 中國大陸 |
OPTOMA | OP325ST | 11,032 | 中國大陸 | |||
vivitek | DX283-ST | 11,032 | 中國大陸 | |||
三 | 2 | 短焦投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限31-60台> | OPTOMA | OP323ST | 11,032 | 中國大陸 |
OPTOMA | OP325ST | 11,032 | 中國大陸 | |||
vivitek | DX283-ST | 11,032 | 中國大陸 | |||
三 | 3 | 短焦投影機彩色亮度3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | BOXLIGHT | STX-1035 | 17,814 | 臺灣 |
JECTOR | S35 | 17,814 | 臺灣 | |||
三 | 4 | 短焦投影機彩色亮度3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限31-60台> | BOXLIGHT | STX-1035 | 17,713 | 臺灣 |
JECTOR | S35 | 17,713 | 臺灣 | |||
三 | 5 | 超短焦投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | BOXLIGHT | ANX370ST | 19,737 | 臺灣 |
JECTOR | S435 | 19,737 | 臺灣 | |||
OPTOMA | OPX350UST | 19,737 | 中國大陸 | |||
三 | 6 | 超短焦投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-60台> | BOXLIGHT | ANX370ST | 19,534 | 臺灣 |
JECTOR | S435 | 19,534 | 臺灣 | |||
OPTOMA | OPX350UST | 19,534 | 中國大陸 | |||
三 | 7 | 超短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> | BOXLIGHT | ANW370ST | 27,632 | 臺灣 |
BOXLIGHT | ANW370STi | 27,632 | 臺灣 | |||
JECTOR | S435W | 27,632 | 臺灣 | |||
JECTOR | S435Wi | 27,632 | 臺灣 | |||
Maxell | MC-AW3506 | 27,632 | 中國大陸 | |||
三 | 8 | 超短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-60台> | BOXLIGHT | ANW370ST | 27,328 | 臺灣 |
BOXLIGHT | ANW370STi | 27,328 | 臺灣 | |||
JECTOR | S435W | 27,328 | 臺灣 | |||
JECTOR | S435Wi | 27,328 | 臺灣 | |||
三 | 9 | 短焦互動投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | OPTOMA | OP320STi | 15,486 | 中國大陸 |
三 | 10 | 短焦互動投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> | OPTOMA | OP320STi | 15,283 | 中國大陸 |
三 | 11 | 互動投影機3500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | BOXLIGHT | ANX370i | 22,267 | 臺灣 |
三 | 12 | 互動投影機4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | BOXLIGHT | ANX420i | 27,328 | 臺灣 |
三 | 13 | 超短焦互動投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | BOXLIGHT | ANX370STi | 24,271 | 臺灣 |
JECTOR | S435i | 24,271 | 臺灣 | |||
三 | 14 | 超短焦互動投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> | BOXLIGHT | ANX370STi | 23,968 | 臺灣 |
JECTOR | S435i | 23,968 | 臺灣 |
第五組 投影銀幕 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
五 | 1 | 電動式70吋×70吋,軸心式管狀馬達<訂購數量限1-30台> | CASOS | MES-87 | 4,251 | 中國大陸 |
JECTOR | E7070A | 4,251 | 中國大陸 | |||
PENNY | PS-90 | 4,251 | 臺灣 | |||
REDLEAF | EW-87W | 4,251 | 中國大陸 | |||
SUPER-SEIMON | ET-7070 | 4,251 | 臺灣/中國大陸 | |||
VALA | VAEC70 | 4,251 | 臺灣/中國大陸 | |||
VERTEX | VW-87W | 4,251 | 臺灣 | |||
五 | 2 | 電動式70吋×70吋,側掛同步馬達<訂購數量限1-60台> | CASOS | WME-87 | 4,251 | 中國大陸 |
JECTOR | E7070H | 4,251 | 中國大陸 | |||
REDLEAF | ES-87W | 4,251 | 中國大陸 | |||
SUPER-SEIMON | ES-7070 | 4,251 | 臺灣/中國大陸 | |||
VALA | VAES70 | 4,251 | 臺灣/中國大陸 | |||
VERTEX | VE-87W | 4,251 | 臺灣 | |||
五 | 3 | 電動式84吋×84吋,軸心式管狀馬達<訂購數量限1-30台> | CASOS | MES-84×84 | 4,605 | 中國大陸 |
JECTOR | E8484A | 4,605 | 中國大陸 | |||
PENNY | PS-100 | 4,605 | 臺灣 | |||
REDLEAF | EW-84x84W | 4,605 | 中國大陸 | |||
SUPER-SEIMON | ET-8484 | 4,605 | 臺灣/中國大陸 | |||
VALA | VAEC84 | 4,605 | 臺灣/中國大陸 | |||
VERTEX | VW-100BW | 4,605 | 臺灣 | |||
五 | 4 | 電動式84吋×84吋,側掛同步馬達<訂購數量限1-80台> | CASOS | WME-84×84 | 4,605 | 中國大陸 |
JECTOR | E8484H | 4,605 | 中國大陸 | |||
REDLEAF | ES-84x84W | 4,605 | 中國大陸 | |||
SUPER-SEIMON | ES-8484 | 4,605 | 臺灣/中國大陸 | |||
VALA | VAES84 | 4,605 | 臺灣/中國大陸 | |||
VERTEX | VE-100BW | 4,605 | 臺灣 | |||
五 | 5 | 電動式6呎×8呎,軸心式管狀馬達<訂購數量限1-30台> | CASOS | MES-120 | 4,808 | 中國大陸 |
JECTOR | E68A | 4,808 | 中國大陸 | |||
PENNY | PS-120 | 4,808 | 臺灣 | |||
REDLEAF | EW-120W | 4,808 | 中國大陸 | |||
SUPER-SEIMON | ET-0608 | 4,808 | 臺灣/中國大陸 | |||
VALA | VAEC68 | 4,808 | 臺灣/中國大陸 | |||
VERTEX | VW-120W | 4,808 | 臺灣 | |||
五 | 6 | 電動式6呎×8呎,側掛同步馬達<訂購數量限1-30台> | CASOS | WME-120 | 4,808 | 中國大陸 |
JECTOR | E68H | 4,808 | 中國大陸 | |||
REDLEAF | ES-120W | 4,808 | 中國大陸 | |||
SUPER-SEIMON | ES-0608 | 4,808 | 臺灣/中國大陸 | |||
VALA | VAES68 | 4,808 | 臺灣/中國大陸 | |||
VERTEX | VE-120W | 4,808 | 臺灣 | |||
五 | 7 | 電動式8呎×10呎,軸心式管狀馬達<訂購數量限1-30台> | CASOS | MES-150 | 8,350 | 中國大陸 |
JECTOR | E810A | 8,350 | 中國大陸 | |||
PENNY | PS-150 | 8,350 | 臺灣 | |||
REDLEAF | EW-150W | 8,350 | 中國大陸 | |||
SUPER-SEIMON | ET-0810 | 8,350 | 臺灣/中國大陸 | |||
VALA | VAEC810 | 8,350 | 臺灣/中國大陸 | |||
VERTEX | VW-150W | 8,350 | 臺灣 | |||
五 | 8 | 電動式8呎×10呎,側掛同步馬達<訂購數量限1-30台> | CASOS | WME-150 | 8,350 | 中國大陸 |
JECTOR | E810H | 8,350 | 中國大陸 | |||
REDLEAF | ES-150W | 8,350 | 中國大陸 | |||
SUPER-SEIMON | ES-0810 | 8,350 | 臺灣/中國大陸 | |||
VALA | VAES810 | 8,350 | 臺灣/中國大陸 | |||
VERTEX | VE-150W | 8,350 | 臺灣 | |||
五 | 9 | 手動壁掛式70吋×70吋<訂購數量限1-80台> | CASOS | MM-87 | 901 | 中國大陸 |
REDLEAF | AFS-87W | 901 | 中國大陸 | |||
VERTEX | VAF-87W | 901 | 臺灣 | |||
五 | 10 | 手動壁掛式84吋×84吋<訂購數量限1-30台> | CASOS | MM-84×84 | 1,144 | 中國大陸 |
REDLEAF | AFS-84x84W | 1,144 | 中國大陸 | |||
VERTEX | VAF-100BW | 1,144 | 臺灣 | |||
五 | 11 | 手動壁掛式6呎×8呎<訂購數量限1-30台> | CASOS | MM-120 | 1,154 | 中國大陸 |
REDLEAF | AFS-120W | 1,154 | 中國大陸 | |||
VERTEX | VAF-120W | 1,154 | 臺灣 | |||
五 | 12 | 移動式60吋×60吋<訂購數量限1-30台> | CASOS | MC-60×60 | 2,055 | 中國大陸 |
REDLEAF | TS-60x60W | 2,055 | 中國大陸 | |||
VERTEX | VT-75W | 2,055 | 臺灣 | |||
五 | 13 | 移動式84吋×84吋<訂購數量限1-30台> | CASOS | MC-84×84 | 2,277 | 中國大陸 |
REDLEAF | TS-84x84W | 2,277 | 中國大陸 | |||
VERTEX | VT-100BW | 2,277 | 臺灣 |
第六組 DLP固態光源投影機 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
六 | 1 | DLP固態光源4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | OPTOMA | RZ455W | 26,316 | 中國大陸 |
六 | 2 | DLP固態光源4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-60台> | OPTOMA | RZ455W | 26,113 | 中國大陸 |
六 | 3 | DLP固態光源5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | OPTOMA | DAZWHZS | 29,858 | 中國大陸 |
六 | 4 | DLP固態光源5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-60台> | OPTOMA | DAZWHZS | 29,251 | 中國大陸 |
六 | 7 | DLP固態光源3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> | OPTOMA | OPZ450W | 25,304 | 中國大陸 |
六 | 9 | DLP固態光源4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> | OPTOMA | ZW403 | 26,316 | 中國大陸 |
六 | 10 | DLP固態光源4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-60台> | OPTOMA | ZW403 | 26,316 | 中國大陸 |
六 | 13 | DLP固態光源6000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> | OPTOMA | OPZ616W | 43,320 | 中國大陸 |
OPTOMA | RZ656W | 43,320 | 中國大陸 | |||
六 | 14 | DLP固態光源6000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-60台> | OPTOMA | OPZ616W | 42,814 | 中國大陸 |
OPTOMA | RZ656W | 42,814 | 中國大陸 | |||
六 | 19 | DLP固態光源5000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-20台> | OPTOMA | RZ556U-T | 39,322 | 中國大陸 |
vivitek | DU3661Z | 39,322 | 中國大陸 | |||
六 | 20 | DLP固態光源5000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限21-60台> | OPTOMA | RZ556U-T | 38,968 | 中國大陸 |
vivitek | DU3661Z | 38,968 | 中國大陸 | |||
六 | 21 | DLP固態光源6000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-20台> | OPTOMA | RZ656U-T | 51,619 | 中國大陸 |
vivitek | DU4771Z-WH | 51,619 | 中國大陸 | |||
六 | 22 | DLP固態光源6000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限21-60台> | OPTOMA | RZ656U-T | 51,113 | 中國大陸 |
vivitek | DU4771Z-WH | 51,113 | 中國大陸 |
第七組 3LCD固態光源投影機 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
七 | 1 | 3LCD固態光源彩色亮度4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | ROLY | RL-A400X | 25,202 | 中國大陸 |
SHARP | PG-CE45X | 25,202 | 中國大陸 | |||
七 | 2 | 3LCD固態光源彩色亮度4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-60台> | ROLY | RL-A400X | 24,798 | 中國大陸 |
SHARP | PG-CE45X | 24,798 | 中國大陸 | |||
七 | 3 | 3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | ROLY | RL-A500X | 29,656 | 中國大陸 |
SHARP | PG-CE50X | 29,656 | 中國大陸 | |||
七 | 4 | 3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-60台> | ROLY | RL-A500X | 29,150 | 中國大陸 |
SHARP | PG-CE50X | 29,150 | 中國大陸 | |||
七 | 5 | 3LCD固態光源彩色亮度6000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | BOXLIGHT | KAX600 | 42,308 | 臺灣 |
JECTOR | H760 | 42,308 | 臺灣 | |||
ROLY | RL-600X | 42,308 | 中國大陸 | |||
SHARP | PG-CA60X | 42,308 | 中國大陸 | |||
七 | 6 | 3LCD固態光源彩色亮度6000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-60台> | BOXLIGHT | KAX600 | 41,802 | 臺灣 |
JECTOR | H760 | 41,802 | 臺灣 | |||
ROLY | RL-600X | 41,802 | 中國大陸 | |||
SHARP | PG-CA60X | 41,802 | 中國大陸 | |||
七 | 7 | 3LCD固態光源彩色亮度4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> | Maxell | MP-JW4001 | 25,202 | 中國大陸 |
ROLY | RL-A400W | 25,202 | 中國大陸 | |||
SHARP | PG-CE40W | 25,202 | 中國大陸 | |||
七 | 8 | 3LCD固態光源彩色亮度4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-60台> | ROLY | RL-A400W | 24,798 | 中國大陸 |
SHARP | PG-CE40W | 24,798 | 中國大陸 | |||
七 | 9 | 3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> | ROLY | RL-A500W | 30,668 | 中國大陸 |
SHARP | PG-CE50W | 30,668 | 中國大陸 | |||
七 | 10 | 3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-60台> | ROLY | RL-A500W | 30,364 | 中國大陸 |
SHARP | PG-CE50W | 30,364 | 中國大陸 | |||
七 | 11 | 3LCD固態光源彩色亮度6000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> | Maxell | MP-WX5603 | 43,320 | 中國大陸 |
ROLY | RL-600W | 43,320 | 中國大陸 | |||
SHARP | PG-CA60W | 43,320 | 中國大陸 | |||
七 | 12 | 3LCD固態光源彩色亮度6000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-60台> | ROLY | RL-600W | 42,814 | 中國大陸 |
SHARP | PG-CA60W | 42,814 | 中國大陸 | |||
七 | 17 | 3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-20台> | ROLY | RL-A500U | 37,247 | 中國大陸 |
SHARP | PG-CE50U | 37,247 | 中國大陸 | |||
七 | 18 | 3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限21-60台> | ROLY | RL-A500U | 36,741 | 中國大陸 |
SHARP | PG-CE50U | 36,741 | 中國大陸 | |||
七 | 19 | 3LCD固態光源彩色亮度6000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-20台> | Maxell | MP-WU5603 | 50,405 | 中國大陸 |
NEC | NP-P605UL | 50,405 | 泰國 | |||
ROLY | RL-600U | 50,405 | 中國大陸 | |||
SHARP | PG-CA60U | 50,405 | 中國大陸 | |||
七 | 20 | 3LCD固態光源彩色亮度6000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限21-60台> | NEC | NP-P605UL | 49,899 | 泰國 |
ROLY | RL-600U | 49,899 | 中國大陸 | |||
SHARP | PG-CA60U | 49,899 | 中國大陸 | |||
七 | 21 | 3LCD固態光源彩色亮度7000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-20台> | ROLY | RL-705U | 67,611 | 中國大陸 |
七 | 22 | 3LCD固態光源彩色亮度7000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限21-60台> | ROLY | RL-705U | 66,802 | 中國大陸 |
七 | 25 | 3LCD固態光源彩色亮度10000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-20台> | ROLY | RL-10KU | 134,818 | 中國大陸 |
七 | 27 | 3LCD固態光源超短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | ROLY | RL-S400X | 25,607 | 中國大陸 |
七 | 28 | 3LCD固態光源超短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-60台> | ROLY | RL-S400X | 25,304 | 中國大陸 |
七 | 29 | 3LCD固態光源超短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> | ROLY | RL-S400W | 25,607 | 中國大陸 |
七 | 30 | 3LCD固態光源超短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-60台> | ROLY | RL-S400W | 25,304 | 中國大陸 |
Ⓒ 2019 Dataroya. All Rights Reserved.