






















| 規格資訊 | |
| 投影系統 | 0.23″ 1080p |
| 原始解析度 | 1920×1080 |
| 亮度 (RGB 雷射流明) | 2200 |
| 對比率 | 3000000:1 |
| 顯示顏色 | 10.7 億種顏色 |
| 光源類型 | RGB 雷射 |
| 一般模式下的光源壽命(小時) | 20000 |
| Eco 模式下的光源壽命(小時) | 30000 |
| 鏡頭 | F=2.1, f=6.2451mm |
| 投影偏移 | 100%+/-5% |
| 投射比 | 1.2 |
| 數位變焦 | 0.8x-1.0x |
| 圖像尺寸 | 40″-180″ |
| 投影距離 | 1.06m-4.78m (100″@2.66m) |
| 梯形校正 | H:+/-40° , V:+/-40° |
| 噪音標準 (正常) | 29dB |
| Audible Noise (Eco) | 26dB |
| 本機儲存空間 | Total 16GB (12GB available storage) |
| 輸入延遲 | 176ms |
| 支援解析度 | VGA(640 x 480) to 4K UHD(3840 x 2160) |
| HDTV 相容性 | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p, 4K UHD |
| 水平頻率 | 15K-135KHz |
| 垂直掃描率 | 23~120Hz |
| 輸入 | |
| HDMI | 1 (HDMI 2.0/ HDCP 2.2) |
| USB Type C | 1 (5V/2A) |
| 音源輸入 (藍牙) | 1 (BT4.2) |
| USB Type A | 1 (USB2.0 Reader) |
| WiFi 輸入 | 1 (5Gn) |
| 輸出 | |
| 音源輸出 (藍牙) | 1 (BT4.2) |
| 喇叭 | 7W Cube |
| USB Type A (供電) | 1 ( USB2.0 – 5V/2A, share with USB A Input) |
| 調整選項 | |
| USB Type A (Services) | 1 (share with USB A Input) |
| 其他 | |
| 電源供應電壓: 輸入 | 100~240V |
| 輸出 | 19VDC / 4.74A |
| 電源消耗 | 一般: 51.3W |
| 標準 | <0.5W |
| 運作時溫度 | 0~35℃ |
| 紙箱 | 彩盒 |
| 淨重 | 1.36kg |
| Gross Weight | 2.6kg |
| 外觀尺寸 (寬x深x高,含可調整底座) | 202x165x92mm |
| 包裝尺寸 | 340x220x140mm |
| OSD 語言 | English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, 繁體中文, S-Chinese, Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, India, Arabic, Vietnamese, Greek, Hungarian, 共 24 語言 |
| 使用手冊 | English, S-Chinese, 繁體中文, Indonesian, Finish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Arabic, Czech, Thai, Vietnamese, 共 20 語言 |
| 標準配件 | |
| 電源線 | 1 |
| USB-C 傳輸線 | 1 (1m) |
| 遙控器 | 1 (BT, w/ backlit) |
| 快速使用手冊 | Yes |




Ⓒ 2019 Dataroya. All Rights Reserved.